Elektrische Spezifikation | |||||||||||||||||
Modul-Typ | P157W660-255W | P157W660-260W | P157W660-265W | P157W660-270W | P157W660-275W | P157W660-280W | P157W660-285W | P157W660-290W | |||||||||
Test Normen | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
Maximale Leistung | Pmax(W) | 255 | 189.26 | 260 | 192.71 | 265 | 196.19 | 270 | 199.71 | 275 | 203.44 | 280 | 207.14 | 285 | 210.84 | 290 | 214.54 |
Maximale Leistungsspannung | Vmp(V) | 30.83 | 28.29 | 31.06 | 28.55 | 31.29 | 28.81 | 31.52 | 29.07 | 31.75 | 29.33 | 31.98 | 29.59 | 32.21 | 29.78 | 32.44 | 29.99 |
Maximaler Leistungsstrom | Imp(A) | 8.27 | 6.69 | 8.37 | 6.75 | 8.47 | 6.81 | 8.57 | 6.87 | 8.66 | 6.93 | 8.76 | 6.99 | 8.85 | 7.07 | 8.94 | 7.14 |
Leerlaufspannung | Voc(V) | 37.01 | 35.24 | 37.26 | 35.43 | 37.5 | 35.62 | 37.74 | 35.81 | 37.98 | 36 | 38.18 | 36.19 | 38.4 | 36.3 | 38.62 | 36.46 |
Kurzschlussstrom | Isc(A) | 8.7 | 7.11 | 8.8 | 7.18 | 8.9 | 7.25 | 9 | 7.32 | 9.1 | 7.39 | 9.2 | 7.46 | 9.3 | 7.53 | 9.4 | 7.61 |
Effizienz der Module | (%) | 15.58 | 15.88 | 16.19 | 16.49 | 16.80 | 17.11 | 17.41 | 17.72 | ||||||||
Leistungstoleranz | (%) | 0-±5 | |||||||||||||||
Toleranz während des Leistungstests | (W) | ±3 | |||||||||||||||
"(STC*)*Bestrahlungsstärke 1000W/㎡,Modultemperatur 25℃,Luftmasse 1,5 (NOCT*)*Bestrahlungsstärke 800W/㎡,Umgebungstemperatur 20℃,Windgeschwindigkeit 1m/s" |
Mechanische Daten | |
Anzahl der Zellen | 60 Zellen(6×10) |
Abmessungen des Moduls L*B*H(mm) | 1650×992×35mm |
Gewicht(kg) | 18kg |
Glas | Hochtransparentes Solarglas 3.2mm |
Backsheet | Weiß |
Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
J-BOX | IP65,3 Dioden |
Kabel | 4.0mm²,900mm, oder kundenspezifisch |
Wind-/Schneelast | 2400Pa/5400Pa* |
Anschluss | MC-kompatibel |
*Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Installationshandbuch. |
Temperaturwerte | |
Temperaturkoeffizient von Pmax | -0.350%/℃ |
Nominal Operating Cell Temperature(NOCT) | 44±2℃ |
Temperaturkoeffizient von Isc | +0.048%/℃ |
Temperaturkoeffizient von Voc | -0.27%/℃ |
Maximale Werte | |
Betriebstemperatur | -40- +85℃ |
Maximale Systemspannung | 1500V DC |
Max. Serien-Sicherungswert | 25A |
Konfiguration der Verpackung | |
Modul pro Box | 31+31+6=68Stücke |
Modul pro 40'-Container | 952Stücke(35Rahmen) |
Huge Solar (Qidong Shenya Industry Co., Ltd.) Ist China Polykristalline Solarpanels-P157W660 255-290W Polykristallin Lieferanten Und OEM/ODM Serie Strahlkraft-P157W660 255-290W Polykristallin Unternehmen.Und wurde 2021 gegründet, das sich der Entwicklung grüner und sauberer Energie widmet. Das Unternehmen beschäftigt sich hauptsächlich mit Photovoltaik-Solarzellen und deren Anwendungsbereichen, um eine vollständige Photovoltaik-Industriekette zu schaffen.
Unser Geschäft umfasst hauptsächlich Design, Entwicklung, Beschaffung, komplette Sets, Installation und Inbetriebnahme von Solarstromanlagen sowie Bau und Betrieb von Solarstromanlagenprojekten.
Der einzigartige Hintergrund der heutigen Zeit hat uns die Aufgabe gegeben, eine grüne Energieindustrie zu entwickeln. Wir streben danach, 2030 den Kohlenstoff-Peak zu erreichen und 2060 kohlenstoffneutral zu sein, eine Schicksalsgemeinschaft aufzubauen und den harten Kampf der kohlenstoffarmen Transformation zu gewinnen.
Seit seiner Gründung verfolgt das Unternehmen das Konzept der Herstellung präziser und qualitativ hochwertiger Produkte, entwickelt kontinuierlich hochwertige Photovoltaikprodukte und erweitert diese nachgelagert, indem es sorgfältig eine vollständige vertikale Industriekette aus „Zellenherstellung, Modulverpackung, Systemtechnik und Energieproduktanwendung“ schafft.
Strenge Qualitätskontrolle während der gesamten Herstellung
Fortschrittliche Maschinen für bessere Qualität